|
|
|
Browser
|
MSIE: |   0.966 % (201688) |
Netscape: |   96.06 % (20043109) |
Opera: |   0.148 % (31073) |
Konqueror: |   0.004 % (921) |
Lynx: |   3.355 % (7) |
Motori di Ricerca: |   0.870 % (181587) |
Sconosciuto: |   1.944 % (405775)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   84.50 % (17631492) |
Linux: |   1.092 % (227965) |
Mac/PPC: |   1.441 % (300764) |
FreeBSD: |   0.000 % (58) |
SunOS: |   0.001 % (341) |
IRIX: |   4.313 % (9) |
BeOS: |   0.000 % (44) |
OS/2: |   0.000 % (45) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   12.95 % (2703442)
|
|
|
Statistiche Varie
|
Utenti registrati: | 174 |
Redattori attivi: | 12 |
Articoli pubblicati: | 2 |
Articoli pubblicati da RCM: | 167 |
Commenti postati: | 0 |
Commenti su articoli da RCM: | 0 |
Articoli in attesa: | 0 |
Articoli in attesa da RCM: | 2 |
Versione PHP-Nuke: | 6.0
|
|
|
|
|
|
|
In questo momento ci sono, 13 visitatori(e) e 0 aderenti(e) nel sito.
|
|
|