|
|
|
Browser
|
MSIE: |   0.961 % (201697) |
Netscape: |   96.05 % (20148649) |
Opera: |   0.148 % (31076) |
Konqueror: |   0.004 % (921) |
Lynx: |   3.337 % (7) |
Motori di Ricerca: |   0.891 % (186989) |
Sconosciuto: |   1.939 % (406862)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   84.10 % (17642459) |
Linux: |   1.116 % (234209) |
Mac/PPC: |   1.455 % (305221) |
FreeBSD: |   0.000 % (59) |
SunOS: |   0.001 % (341) |
IRIX: |   4.290 % (9) |
BeOS: |   0.000 % (44) |
OS/2: |   0.000 % (45) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   13.31 % (2793814)
|
|
|
Statistiche Varie
|
Utenti registrati: | 174 |
Redattori attivi: | 12 |
Articoli pubblicati: | 2 |
Articoli pubblicati da RCM: | 167 |
Commenti postati: | 0 |
Commenti su articoli da RCM: | 0 |
Articoli in attesa: | 0 |
Articoli in attesa da RCM: | 2 |
Versione PHP-Nuke: | 6.0
|
|
|
|
|
|
|
In questo momento ci sono, 20 visitatori(e) e 0 aderenti(e) nel sito.
|
|
|