|
|
|
Browser
|
MSIE: |   0.939 % (201757) |
Netscape: |   96.05 % (20620918) |
Opera: |   0.144 % (31096) |
Konqueror: |   0.004 % (927) |
Lynx: |   3.260 % (7) |
Motori di Ricerca: |   0.943 % (202546) |
Sconosciuto: |   1.911 % (410374)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   82.34 % (17677647) |
Linux: |   1.232 % (264560) |
Mac/PPC: |   1.509 % (324095) |
FreeBSD: |   0.000 % (111) |
SunOS: |   0.001 % (342) |
IRIX: |   4.192 % (9) |
BeOS: |   0.000 % (44) |
OS/2: |   0.000 % (48) |
AIX: |   4.658 % (1) |
Sconosciuto: |   14.90 % (3200768)
|
|
|
Statistiche Varie
|
Utenti registrati: | 174 |
Redattori attivi: | 12 |
Articoli pubblicati: | 2 |
Articoli pubblicati da RCM: | 167 |
Commenti postati: | 0 |
Commenti su articoli da RCM: | 0 |
Articoli in attesa: | 0 |
Articoli in attesa da RCM: | 2 |
Versione PHP-Nuke: | 6.0
|
|
|
|
|
|
|
In questo momento ci sono, 11 visitatori(e) e 0 aderenti(e) nel sito.
|
|
|