|
|
|
Browser
|
MSIE: |   0.932 % (174126) |
Netscape: |   96.59 % (18031525) |
Opera: |   0.136 % (25392) |
Konqueror: |   0.004 % (893) |
Lynx: |   1.607 % (3) |
Motori di Ricerca: |   0.680 % (126986) |
Sconosciuto: |   1.652 % (308508)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   88.85 % (16586499) |
Linux: |   0.707 % (132130) |
Mac/PPC: |   1.012 % (189041) |
FreeBSD: |   0.000 % (33) |
SunOS: |   0.001 % (334) |
IRIX: |   4.285 % (8) |
BeOS: |   0.000 % (42) |
OS/2: |   0.000 % (23) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   9.424 % (1759323)
|
|
|
Statistiche Varie
|
Utenti registrati: | 174 |
Redattori attivi: | 12 |
Articoli pubblicati: | 2 |
Articoli pubblicati da RCM: | 167 |
Commenti postati: | 0 |
Commenti su articoli da RCM: | 0 |
Articoli in attesa: | 0 |
Articoli in attesa da RCM: | 2 |
Versione PHP-Nuke: | 6.0
|
|
|
|
|
|
|
In questo momento ci sono, 8 visitatori(e) e 0 aderenti(e) nel sito.
|
|
|