|
|
|
Browser
|
MSIE: |   0.880 % (175109) |
Netscape: |   96.61 % (19214816) |
Opera: |   0.155 % (31022) |
Konqueror: |   0.004 % (894) |
Lynx: |   1.508 % (3) |
Motori di Ricerca: |   0.751 % (149542) |
Sconosciuto: |   1.587 % (315652)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   87.78 % (17458800) |
Linux: |   0.760 % (151264) |
Mac/PPC: |   1.075 % (213975) |
FreeBSD: |   0.000 % (34) |
SunOS: |   0.001 % (334) |
IRIX: |   4.022 % (8) |
BeOS: |   0.000 % (42) |
OS/2: |   0.000 % (24) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   10.37 % (2062557)
|
|
|
Statistiche Varie
|
Utenti registrati: | 174 |
Redattori attivi: | 12 |
Articoli pubblicati: | 2 |
Articoli pubblicati da RCM: | 167 |
Commenti postati: | 0 |
Commenti su articoli da RCM: | 0 |
Articoli in attesa: | 0 |
Articoli in attesa da RCM: | 2 |
Versione PHP-Nuke: | 6.0
|
|
|
|
|
|
|
In questo momento ci sono, 4 visitatori(e) e 0 aderenti(e) nel sito.
|
|
|