|
|
|
Browser
|
MSIE: |   0.942 % (201744) |
Netscape: |   96.07 % (20554111) |
Opera: |   0.145 % (31092) |
Konqueror: |   0.004 % (926) |
Lynx: |   3.271 % (7) |
Motori di Ricerca: |   0.922 % (197446) |
Sconosciuto: |   1.914 % (409591)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   82.59 % (17671700) |
Linux: |   1.220 % (261183) |
Mac/PPC: |   1.493 % (319563) |
FreeBSD: |   0.000 % (98) |
SunOS: |   0.001 % (342) |
IRIX: |   4.206 % (9) |
BeOS: |   0.000 % (44) |
OS/2: |   0.000 % (47) |
AIX: |   4.674 % (1) |
Sconosciuto: |   14.68 % (3141930)
|
|
|
Statistiche Varie
|
Utenti registrati: | 174 |
Redattori attivi: | 12 |
Articoli pubblicati: | 2 |
Articoli pubblicati da RCM: | 167 |
Commenti postati: | 0 |
Commenti su articoli da RCM: | 0 |
Articoli in attesa: | 0 |
Articoli in attesa da RCM: | 2 |
Versione PHP-Nuke: | 6.0
|
|
|
|
|
|
|
In questo momento ci sono, 12 visitatori(e) e 0 aderenti(e) nel sito.
|
|
|