|
|
|
Browser
|
MSIE: |   0.947 % (201733) |
Netscape: |   96.05 % (20457921) |
Opera: |   0.145 % (31088) |
Konqueror: |   0.004 % (924) |
Lynx: |   3.286 % (7) |
Motori di Ricerca: |   0.926 % (197323) |
Sconosciuto: |   1.918 % (408602)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   82.95 % (17666477) |
Linux: |   1.210 % (257738) |
Mac/PPC: |   1.483 % (315907) |
FreeBSD: |   0.000 % (86) |
SunOS: |   0.001 % (342) |
IRIX: |   4.225 % (9) |
BeOS: |   0.000 % (44) |
OS/2: |   0.000 % (47) |
AIX: |   4.695 % (1) |
Sconosciuto: |   14.35 % (3056947)
|
|
|
Statistiche Varie
|
Utenti registrati: | 174 |
Redattori attivi: | 12 |
Articoli pubblicati: | 2 |
Articoli pubblicati da RCM: | 167 |
Commenti postati: | 0 |
Commenti su articoli da RCM: | 0 |
Articoli in attesa: | 0 |
Articoli in attesa da RCM: | 2 |
Versione PHP-Nuke: | 6.0
|
|
|
|
|
|
|
In questo momento ci sono, 144 visitatori(e) e 0 aderenti(e) nel sito.
|
|
|