|
|
|
Browser
|
MSIE: |   0.949 % (201728) |
Netscape: |   96.07 % (20402238) |
Opera: |   0.146 % (31085) |
Konqueror: |   0.004 % (923) |
Lynx: |   3.296 % (7) |
Motori di Ricerca: |   0.905 % (192266) |
Sconosciuto: |   1.922 % (408266)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   83.16 % (17661621) |
Linux: |   1.195 % (253933) |
Mac/PPC: |   1.476 % (313533) |
FreeBSD: |   0.000 % (81) |
SunOS: |   0.001 % (342) |
IRIX: |   4.237 % (9) |
BeOS: |   0.000 % (44) |
OS/2: |   0.000 % (46) |
AIX: |   4.708 % (1) |
Sconosciuto: |   14.15 % (3006903)
|
|
|
Statistiche Varie
|
Utenti registrati: | 174 |
Redattori attivi: | 12 |
Articoli pubblicati: | 2 |
Articoli pubblicati da RCM: | 167 |
Commenti postati: | 0 |
Commenti su articoli da RCM: | 0 |
Articoli in attesa: | 0 |
Articoli in attesa da RCM: | 2 |
Versione PHP-Nuke: | 6.0
|
|
|
|
|
|
|
In questo momento ci sono, 38 visitatori(e) e 0 aderenti(e) nel sito.
|
|
|