|
|
|
Browser
|
MSIE: |   0.939 % (201753) |
Netscape: |   96.05 % (20616653) |
Opera: |   0.144 % (31095) |
Konqueror: |   0.004 % (927) |
Lynx: |   3.261 % (7) |
Motori di Ricerca: |   0.943 % (202527) |
Sconosciuto: |   1.911 % (410280)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   82.35 % (17676437) |
Linux: |   1.229 % (263959) |
Mac/PPC: |   1.507 % (323609) |
FreeBSD: |   0.000 % (110) |
SunOS: |   0.001 % (342) |
IRIX: |   4.193 % (9) |
BeOS: |   0.000 % (44) |
OS/2: |   0.000 % (48) |
AIX: |   4.659 % (1) |
Sconosciuto: |   14.90 % (3198683)
|
|
|
Statistiche Varie
|
Utenti registrati: | 174 |
Redattori attivi: | 12 |
Articoli pubblicati: | 2 |
Articoli pubblicati da RCM: | 167 |
Commenti postati: | 0 |
Commenti su articoli da RCM: | 0 |
Articoli in attesa: | 0 |
Articoli in attesa da RCM: | 2 |
Versione PHP-Nuke: | 6.0
|
|
|
|
|
|
|
In questo momento ci sono, 64 visitatori(e) e 0 aderenti(e) nel sito.
|
|
|