|
|
|
Browser
|
MSIE: |   0.934 % (201786) |
Netscape: |   96.04 % (20732665) |
Opera: |   0.144 % (31103) |
Konqueror: |   0.004 % (931) |
Lynx: |   3.242 % (7) |
Motori di Ricerca: |   0.962 % (207754) |
Sconosciuto: |   1.907 % (411663)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   81.96 % (17693889) |
Linux: |   1.261 % (272312) |
Mac/PPC: |   1.549 % (334458) |
FreeBSD: |   0.000 % (116) |
SunOS: |   0.001 % (344) |
IRIX: |   4.169 % (9) |
BeOS: |   0.000 % (44) |
OS/2: |   0.000 % (51) |
AIX: |   4.632 % (1) |
Sconosciuto: |   15.21 % (3284685)
|
|
|
Statistiche Varie
|
Utenti registrati: | 174 |
Redattori attivi: | 12 |
Articoli pubblicati: | 2 |
Articoli pubblicati da RCM: | 167 |
Commenti postati: | 0 |
Commenti su articoli da RCM: | 0 |
Articoli in attesa: | 0 |
Articoli in attesa da RCM: | 2 |
Versione PHP-Nuke: | 6.0
|
|
|
|
|
|
|
In questo momento ci sono, 12 visitatori(e) e 0 aderenti(e) nel sito.
|
|
|