|
|
|
Browser
|
MSIE: | 0.956 % (195946) |
Netscape: | 96.08 % (19676598) |
Opera: | 0.151 % (31071) |
Konqueror: | 0.004 % (921) |
Lynx: | 3.418 % (7) |
Motori di Ricerca: | 0.836 % (171241) |
Sconosciuto: | 1.964 % (402189)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: | 85.85 % (17581708) |
Linux: | 0.978 % (200477) |
Mac/PPC: | 1.402 % (287256) |
FreeBSD: | 0.000 % (58) |
SunOS: | 0.001 % (341) |
IRIX: | 4.394 % (9) |
BeOS: | 0.000 % (44) |
OS/2: | 0.000 % (44) |
AIX: | 0 % (0) |
Sconosciuto: | 11.75 % (2408036)
|
|
|
Statistiche Varie
|
Utenti registrati: | 174 |
Redattori attivi: | 12 |
Articoli pubblicati: | 2 |
Articoli pubblicati da RCM: | 167 |
Commenti postati: | 0 |
Commenti su articoli da RCM: | 0 |
Articoli in attesa: | 0 |
Articoli in attesa da RCM: | 2 |
Versione PHP-Nuke: | 6.0
|
|
|
|
|
|
|
In questo momento ci sono, 28 visitatori(e) e 0 aderenti(e) nel sito.
|
|
|